El deporte escolar volvió al podio de los ganadores en días recientes, esta vez fue el atletismo perteneciente a la escuela de deportes municipal, deportistas que son dirigidos por el monitor Sergio Parra Salcedo. La delegación integrada por 32 atletas de diferentes unidades educativas de la comuna, compitieron en la etapa provincial de los Juegos Deportivos Municipalizados 2014, en la pista atlética del estadio municipal de Los Ángeles.
En esta fase provincial estuvieron representadas 9 comunas de Bio bío, buscando su paso a la final regional que se efectúa el 21 de noviembre próximo en este mismo recinto deportivo.
Los deportistas locales nuevamente demostraron sus condiciones, las cuales normalmente colocan a Laja entre los grandes del atletismo regional y nacional, esta vez fueron 16 las medallas de oro las conseguidas, 4 de plata y 5 de bronce.
Cabe destacar que de las 28 pruebas que se realizaron entre categoría enseñanza básica y media, nuestros deportistas lograron 16 primeros lugares, siendo la comuna con mejor rendimiento en el medallero de este torneo.
Así queda demostrado el gran trabajo que las señoritas y jóvenes vienen realizando en la escuela de deportes municipal, esto bajo la conducción del técnico Sergio Parra.
RESULTADOS:
Lugar | Prueba | Categoría | Nombres y Apellidos | Liceo Escuela |
1° Lugar | Lanz, Pelotita | Básica V. | Nicolás Vera Villaman | Esc. D-1229 CB |
1° Lugar | 150 mts Planos | Básica V. | Nicolás Vera Villaman | Esc. D-1229 CB |
1° Lugar | Salto Largo | Básica V. | Nicolás Vera Villaman | Esc. D-1229 CB |
1° Lugar | 1000 mts Planos | Básica V. | Matias Sanhueza Sandoval | Esc. D-1229 CB |
1° Lugar | Lanz, Pelotita | Básica D. | Damarys Reyes Gallegos | Esc.D-975 |
1° Lugar | 400 mts Planos | Media V. | Héctor Manuel Martínez Chávez | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | 800 mts Planos | Media V. | Héctor Manuel Martínez Chávez | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | 400 mts Planos | Media V. | Héctor Martínez Chávez | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | 100 mts planos | Media V. | Claudio Moyano Becar | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Salto Largo | Media V. | Michael Castro Sandoval | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz Bala | Media V. | Michael Castro Sandoval | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | 400 mts Planos | Media D. | Ana Calaron Astete | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Salto Largo | Media D. | Ana Calaron Astete | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Lanz Bala | Media D. | Carolay Lagos Parra | Liceo A-66 CH |
1° Lugar | Posta 4×100 | Media D. | Ana Calaron Astete | Liceo A-66 CH |
Javiera Salazar Flores | Liceo A-66 CH | |||
Yazmín Ormeño Valdebenito | Liceo A-66 CH | |||
Diana Vasquez Martinez | Liceo A-66 CH | |||
1° Lugar | Posta 4×100 | Media V. | ||
Michael Castro Sandoval | Liceo A-66 CH | |||
Ariel Burgos Ríos | Liceo A-66 CH | |||
Claudio Moyano Becar | Liceo A-66 CH | |||
Héctor Martínez Chávez | Liceo A-66 CH | |||
2° Lugar | Lanz Bala | Media V. | Álvaro Valdebenito Vásquez | Liceo A-66 TP |
2° Lugar | Lanz Pelotita | Básica V. | Boris Parra Venegas | Esc.P. perales |
2° Lugar | Posta 5×80 | Básica D. | Damarys Reyes Gallegos | Esc, D-975 |
Monica Cavezas Casanueva | Esc, D-975 | |||
Andrea Benavente Contreras | Esc, D-975 | |||
Krischna Poblete Palma | Esc, E-980 | |||
Cristel Cifuentes Gallardo | Liceo A-66 CH | |||
2° Lugar | Posta 5×80 | Básica V. | Nicolás Vera Villaman | Esc. D-1229 CB |
Matias Sanhueza Sandoval | Esc. D-1229 CB | |||
Felipe Alarcón Rubio | Esc, E-980 | |||
Fransisco Perez Viveros | Esc, D-975 | |||
Manuel Diaz Vasquez | Esc, D-975 | |||
3° Lugar | 1500 mts Planos | Media D. | Pamela Lizama Díaz | Liceo A-66 CH |
3° Lugar | Salto Largo | Media D. | Javiera Salazar Flores | Liceo A-66 CH |
3° Lugar | Lanz pelotita | Básica V. | Eduardo Beltran Benavides | Esc, D-975 |
3° Lugar | Salto Largo | Básica V. | Felipe Alarcón Rubio | Esc, E-980 |
3° Lugar | Salto Largo | Básica D. | Scarlet González Veliz | Esc, E-980 |
Solo resta por parte de la administración municipal y de su departamento de educación felicitar a los jóvenes deportistas por lo realizado, y decirles que son un orgullo para nuestra comuna.